Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren
De staatssecretaris van justitie en veiligheid stelt de beloningen van bewindvoerders en mentoren vast in de "regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren". Deze tarieven veranderen jaarlijks. Deze tarieven worden gehanteerd door ons als bedrijf. Zo vindt u op deze pagina de tarieven, die gelden in 2024.
Bijzondere bijstand
Voor diegenen die de kosten niet kunnen opbrengen bestaat de mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen. Deze aanvraag wordt door De Visser & Kant verzorgd.
De kosten voor de intake zijn eenmalig en alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
Voor de zitting bij de rechtbank betaalt u het griffierecht.
(Veeg naar links en naar rechts om de hele tabel te zien.)
Bewindvoering
Eenpersoonsbewind | |||
---|---|---|---|
Standaard | € | 133,10 | per maand |
Problematische schulden | € | 172,12 | per maand |
Opstartkosten | € | 751,41 | eenmalig |
Tweepersoonsbewind | |||
---|---|---|---|
Standaard | € | 159,52 | per maand |
Problematische schulden één persoon | € | 183,11 | per maand |
Problematische schulden beide personen | € | 206,51 | per maand |
Opstartkosten | € | 901,45 | eenmalig |
Extra werkzaamheden | |||
---|---|---|---|
Uurloon | € | 93,90 | per uur |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1p. | € | 281,93 | eenmalig |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2p. | € | 338,80 | eenmalig |
PGB-beheer | € | 704,22 | per jaar |
Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor | € | 469,48 | eenmalig |
Mentorschap
Eenpersoonsmentorschap | |||
---|---|---|---|
Standaard | € | 133,10 | per maand |
psychische problemen 18-23 jaar | € | 172,12 | per maand |
Opstartkosten | € | 751,41 | eenmalig |
Tweepersoonsmentorschap | |||
---|---|---|---|
Standaard | € | 239,48 | per maand |
psychische problemen 18-23 jaar één persoon | € | 274,47 | per maand |
psychische problemen 18-23 jaar beide personen | € | 309,86 | per maand |
Opstartkosten | € | 1.351,57 | eenmalig |
Extra werkzaamheden | |||
---|---|---|---|
Uurloon | € | 93,90 | per uur |
PGB-beheer | € | 704,22 | per jaar |
Verhuizing | € | 469,48 | eenmalig |
Bewindvoering + mentorschap
Eén persoon | |||
---|---|---|---|
Standaard | € | 239,48 | per maand |
Problematische schulden | € | 274,47 | per maand |
Jeugdhulp 18-23 jaar | € | 274,47 | per maand |
Problematische schulden + jeugdhulp 18-23 jaar | € | 309,86 | per maand |
Opstartkosten | € | 1.351,57 | eenmalig |
Twee personen | |||
---|---|---|---|
Standaard | € | 345,76 | per maand |
Problematische schulden (1p.) | € | 365,42 | per maand |
Problematische schulden (2p.) | € | 384,98 | per maand |
Jeugdhulp 18-23 jaar (1p.) | € | 377,12 | per maand |
Jeugdhulp 18-23 jaar (2p.) | € | 408,48 | per maand |
Problematische schulden (1p.) + jeugdhulp 18-23 jaar (1p.) | € | 396,68 | per maand |
Problematische schulden (2p.) + jeugdhulp 18-23 jaar (2p.) | € | 447,60 | per maand |
Problematische schulden (1p.) + jeugdhulp 18-23 jaar (2p.) | € | 427,94 | per maand |
Problematische schulden (2p.) + jeugdhulp 18-23 jaar (1p.) | € | 427,94 | per maand |
Opstartkosten | € | 1.952,94 | eenmalig |
Extra werkzaamheden | |||
---|---|---|---|
Uurloon | € | 93,90 | per uur |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 1p. | € | 281,93 | eenmalig |
Opstellen Eindrekening en Verantwoording 2p. | € | 338,80 | eenmalig |
PGB-beheer | € | 704,22 | per jaar |
Woningontruiming, verkoop of verhuizing bij geen mentor | € | 469,48 | eenmalig |
De intakekosten worden na de schriftelijke beschikking van de rechtbank aan u berekend. Het jaarlijks honorarium wordt maandelijks op de 1e van de maand aan u gefactureerd.